Carat ke hisaab se aaj ka sone ka rate
| Carat | 1 gram | 8 gram | 10 gram | 100 gram |
|---|---|---|---|---|
| 24 carat | ₹14,357 | ₹1,14,856 | ₹1,43,570 | ₹14,35,700 |
| 22 carat | ₹13,160 | ₹1,05,280 | ₹1,31,600 | ₹13,16,000 |
| 18 carat | ₹10,768 | ₹86,144 | ₹1,07,680 | ₹10,76,800 |
| 14 carat | ₹8,399 | ₹67,191 | ₹83,988 | ₹8,39,884 |
Kal ka sone ka bhav aur pichhle 10 din
| Tareekh | 24 carat | 22 carat | Badlav |
|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 | +₹110 |
| 6 Nov 2026 | ₹1,43,460 | ₹1,31,500 | −₹2,560 |
| 5 Nov 2026 | ₹1,46,020 | ₹1,33,850 | +₹3,220 |
| 4 Nov 2026 | ₹1,42,800 | ₹1,30,900 | +₹3,160 |
| 3 Nov 2026 | ₹1,39,640 | ₹1,28,000 | +₹270 |
| 2 Nov 2026 | ₹1,39,370 | ₹1,27,750 | +₹490 |
| 1 Nov 2026 | ₹1,38,880 | ₹1,27,300 | Koi badlav nahi |
| 31 Oct 2026 | ₹1,38,880 | ₹1,27,300 | −₹3,380 |
| 30 Oct 2026 | ₹1,42,260 | ₹1,30,400 | −₹1,690 |
| 29 Oct 2026 | ₹1,43,950 | ₹1,31,950 |
Shahar ke hisaab se aaj ka sone ka bhav
| Shahar | 24 carat | 22 carat |
|---|---|---|
| Delhi | ₹1,43,600 | ₹1,31,750 |
| Mumbai | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Bangalore | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Chennai | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kolkata | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Hyderabad | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Pune | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Ahmedabad | ₹1,43,620 | ₹1,31,650 |
| Jaipur | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Lucknow | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Indore | ₹1,43,620 | ₹1,31,650 |
| Bhopal | ₹1,43,620 | ₹1,31,650 |
| Surat | ₹1,43,620 | ₹1,31,650 |
| Vadodara | ₹1,43,620 | ₹1,31,650 |
| Rajkot | ₹1,43,620 | ₹1,31,650 |
| Nagpur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Nashik | ₹1,43,600 | ₹1,31,630 |
| Kanpur | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Varanasi | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Agra | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Noida | ₹1,43,600 | ₹1,31,750 |
| Gurgaon | ₹1,43,600 | ₹1,31,750 |
| Chandigarh | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Ludhiana | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Amritsar | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Dehradun | ₹1,43,600 | ₹1,31,750 |
| Jodhpur | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Udaipur | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Patna | ₹1,43,620 | ₹1,31,650 |
| Ranchi | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Raipur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Bhubaneswar | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Guwahati | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kochi | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kozhikode | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Thrissur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Coimbatore | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Madurai | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Mysore | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Mangalore | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Visakhapatnam | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Vijayawada | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Goa | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Tiruchirapalli | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Tiruppur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Salem | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Erode | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Tirunelveli | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Thoothukudi | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Vellore | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Dindigul | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Thanjavur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Ooty | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Karur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Hosur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Nagercoil | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kanchipuram | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Karaikudi | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Cuddalore | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Tiruvannamalai | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kumbakonam | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Khammam | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Nizamabad | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Warangal | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Anantapur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Amaravati | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Guntur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kadapa | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kakinada | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Nellore | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Rajahmundry | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Tirupati | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Vasai-Virar | ₹1,43,600 | ₹1,31,630 |
| Aurangabad | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Solapur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Bhiwandi | ₹1,43,600 | ₹1,31,630 |
| Amravati | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kolhapur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Latur | ₹1,43,600 | ₹1,31,630 |
| Belgaum | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Bellary | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Davanagere | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Tumkur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Gadag-Betageri | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Bhadravati | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Chitradurga | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kolar | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Mandya | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Bagalkot | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kollam | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Alappuzha | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Palakkad | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Malappuram | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kannur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kottayam | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Ayodhya | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Cuttack | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Ghaziabad | ₹1,43,600 | ₹1,31,750 |
| Berhampur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Rourkela | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Sambalpur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Thane | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Namakkal | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Dharmapuri | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Villupuram | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Krishnagiri | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kovilpatti | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Theni | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Pudukkottai | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Ramanathapuram | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Ambur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kanyakumari | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Nagapattinam | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Virudhunagar | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Pollachi | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kallakurichi | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Arcot | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Ariyalur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Palani | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Perambalur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Paramakudi | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Mohali | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Kodaikanal | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Jayankondam | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Rameswaram | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Sivagangai | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Tiruvarur | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Meerut | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Pondicherry | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Aligarh | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Moradabad | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Mirzapur | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Mathura | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Gorakhpur | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Jhansi | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Bareilly | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Prayagraj | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Jalgaon | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Kerala | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
| Punjab | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Jalandhar | ₹1,43,720 | ₹1,31,750 |
| Malda | ₹1,43,570 | ₹1,31,600 |
Aaj ka sona chandi ka bhav
Aaj chandi ka bhav ₹2,05,000 prati kilo aur ₹2,050 prati 10 gram hai. Aaj ka chandi ka bhav dekhein.
Aksar puchhe jaane wale sawal
- Aaj sone ka bhav kya hai?
- 7 Nov 2026 ko India mein 24 carat sone ka bhav ₹1,43,570 prati 10 gram, 22 carat ₹1,31,600 aur 18 carat ₹1,07,680 prati 10 gram hai. 1 gram 22 carat sona ₹13,160 ka hai.
- Aaj 22 carat sone ka rate kya hai?
- 22 carat (916) sone ka rate aaj ₹13,160 prati gram aur ₹1,31,600 prati 10 gram hai. Gehne (jewellery) zyaadatar 22 carat mein bante hain.
- Aaj 24 carat sone ka rate kya hai?
- 24 carat (999) sone ka rate aaj ₹14,357 prati gram aur ₹1,43,570 prati 10 gram hai. Sikke aur bar 24 carat ke hote hain.
- 18 carat sone ka bhav kya hai?
- 18 carat (750) sone ka bhav aaj ₹10,768 prati gram aur ₹1,07,680 prati 10 gram hai. Diamond aur stone wale gehne aksar 18 carat mein bante hain.
- Kal sone ka bhav kya tha?
- 6 Nov 2026 ko 24 carat sone ka bhav ₹1,43,460 aur 22 carat ₹1,31,500 prati 10 gram tha.
- Aaj sone ka bhav badha ya ghata?
- Aaj 24 carat sone ka bhav kal se ₹110 prati 10 gram badha. Sone ka bhav antarrashtriya (international) daam aur rupaye-dollar ki dar ke saath badalta hai.
- 1 tola sone ka bhav kitna hai?
- 1 tola 11.66 gram ka hota hai. Aaj 1 tola 24 carat sona ₹1,67,457 aur 22 carat ₹1,53,496 ka hai.
- Kya is rate mein GST aur making charge shamil hai?
- Nahi. Yeh bazaar ka rate hai. Sone par 3% GST aur jeweller ka making charge alag se lagta hai.
- Sone ka bhav har shahar mein alag kyon hota hai?
- Har shahar ka jewellers market apna rate tay karta hai, jismein transport aur margin jude hote hain, isliye shaharon mein kuch rupaye ka fark hota hai. Neeche 143 shaharon ka aaj ka bhav hai.
- Sone ka bhav kab badalta hai?
- Rate raat 12 baje, subah 6 baje aur shaam 6 baje update hota hai, aur subah ke samay har 15 minute mein check hota hai, jab din ka rate tay hota hai.
In English: Gold rate today in India, with charts, ten years of history and a jewellery calculator. Gold buying guides.